Onsdag!
105
Igår strax före sju ringde grannen längst ned på vår dörr. Vi fick dessa kantareller av honom för att han tycker att vi gjort så mycket.
Både för dem och så rabatten på gården. Man blir glad av sådana grannar.
Kolla in
Lite mörka börjar de bli, men ikväll steks de upp och fryses in av min älskling!
Blir så glad att vi har sådana snälla och trevliga grannar.
Var otroligt trött hela dagen igår och sov mellan halv fyra-fem när jag väl kommit hem, men på kvällen var jag urseg. Somnade vid 22 och vaknade när kl ringde halv sju. Ja ett par gånger har jag vaknat till för bla toabesök, men nu är jag utvilad iallafall.
Det behövs för jag stänger idag.
Annars igår så var det strålande varmt väder på eftermiddagen som på kvällen hade vänt till höststormar så det ven i kåken.
Idag vad blir det för väder då?
Skönt inget regn men inte så varmt blir det så det blir fleecen idag.
Nu är det frukost.
Igår strax före sju ringde grannen längst ned på vår dörr. Vi fick dessa kantareller av honom för att han tycker att vi gjort så mycket.
Både för dem och så rabatten på gården. Man blir glad av sådana grannar.
Kolla in
Lite mörka börjar de bli, men ikväll steks de upp och fryses in av min älskling!
Blir så glad att vi har sådana snälla och trevliga grannar.
Var otroligt trött hela dagen igår och sov mellan halv fyra-fem när jag väl kommit hem, men på kvällen var jag urseg. Somnade vid 22 och vaknade när kl ringde halv sju. Ja ett par gånger har jag vaknat till för bla toabesök, men nu är jag utvilad iallafall.
Det behövs för jag stänger idag.
Annars igår så var det strålande varmt väder på eftermiddagen som på kvällen hade vänt till höststormar så det ven i kåken.
Idag vad blir det för väder då?
onsdag 5 oktober |
Upp kl. 07:00 Ner kl. 18:10 | |||||||
Tid | Väder | Vind (byvind) | Tryck | Nederbörd | Luftfuktighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | 9° | V 7 (11) m/s | 1000 hPa | 0.0 mm/h | 71 % | |||
08.00 | 10° | V 7 (10) m/s | 1000 hPa | 0.0 mm/h | 72 % | |||
09.00 | 11° | V 7 (10) m/s | 1000 hPa | 0.0 mm/h | 70 % | |||
10.00 | 11° | V 7 (11) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 64 % | |||
11.00 | 12° | V 7 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 59 % | |||
12.00 | 13° | V 8 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 55 % | |||
13.00 | 14° | V 8 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 52 % | |||
14.00 | 14° | V 8 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 50 % | |||
15.00 | 14° | V 8 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 51 % | |||
16.00 | 14° | V 8 (12) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 55 % | |||
17.00 | 14° | V 7 (11) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 58 % | |||
18.00 | 13° | SV 7 (10) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 61 % | |||
19.00 | 12° | SV 7 (10) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 63 % | |||
20.00 | 11° | SV 6 (9) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 64 % | |||
21.00 | 11° | SV 6 (9) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 68 % | |||
22.00 | 10° | SV 6 (9) m/s | 1001 hPa | 0.0 mm/h | 72 % | |||
23.00 | 10° | SV 6 (9) m/s | 1001 hPa | 0.1 mm/h | 7 |
Skönt inget regn men inte så varmt blir det så det blir fleecen idag.
Nu är det frukost.
Kommentarer
Postat av: Celine Naminah
Sådanna överraskningar är kul att få. =)
Trackback